<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="tr">
	<id>https://fenpedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=G%C3%BCne%C5%9F_Patlamas%C4%B1</id>
	<title>Güneş Patlaması - Revizyon geçmişi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://fenpedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=G%C3%BCne%C5%9F_Patlamas%C4%B1"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=G%C3%BCne%C5%9F_Patlamas%C4%B1&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-14T15:04:37Z</updated>
	<subtitle>Viki üzerindeki bu sayfanın değişiklik geçmişi.</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://fenpedia.com/index.php?title=G%C3%BCne%C5%9F_Patlamas%C4%B1&amp;diff=10046&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fenpedia: &quot;sağ ===== Güneş Patlaması =====  NASA&#039;nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, bu görüntüyü 30 Ocak 2013 tarihinde saat 22.00&#039;den (EST) ertesi sabah saat 4&#039;e kadar yakaladı. Bu videoda, görüntüleme kadansı her 36 saniyede bir karedir. Solar Karasal İlişkiler Gözlemevi (STEREO) ve ESA/NASA&#039;nın Güneş ve Heliosferik Gözlemevi&#039;nden yapılan gözlemlere dayanan deneysel NASA ara...&quot; içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=G%C3%BCne%C5%9F_Patlamas%C4%B1&amp;diff=10046&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-06-26T03:33:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;quot;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Dosya:NASA_-_Ring-shaped_Prominence_Erupts_from_Sun.webm&quot; title=&quot;Dosya:NASA - Ring-shaped Prominence Erupts from Sun.webm&quot;&gt;200px|sağ&lt;/a&gt; ===== Güneş Patlaması =====  NASA&amp;#039;nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, bu görüntüyü 30 Ocak 2013 tarihinde saat 22.00&amp;#039;den (EST) ertesi sabah saat 4&amp;#039;e kadar yakaladı. Bu videoda, görüntüleme kadansı her 36 saniyede bir karedir. Solar Karasal İlişkiler Gözlemevi (STEREO) ve ESA/NASA&amp;#039;nın Güneş ve Heliosferik Gözlemevi&amp;#039;nden yapılan gözlemlere dayanan deneysel NASA ara...&amp;quot; içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Yeni sayfa&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:NASA - Ring-shaped Prominence Erupts from Sun.webm|200px|sağ]]&lt;br /&gt;
===== Güneş Patlaması =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NASA&amp;#039;nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, bu görüntüyü 30 Ocak 2013 tarihinde saat 22.00&amp;#039;den (EST) ertesi sabah saat 4&amp;#039;e kadar yakaladı. Bu videoda, görüntüleme kadansı her 36 saniyede bir karedir. Solar Karasal İlişkiler Gözlemevi (STEREO) ve ESA/NASA&amp;#039;nın Güneş ve Heliosferik Gözlemevi&amp;#039;nden yapılan gözlemlere dayanan deneysel NASA araştırma modelleri, CME&amp;#039;nin güneşi saniyede yaklaşık 575 mil hızla terk ettiğini gösteriyor ki bu CME&amp;#039;ler için oldukça tipik bir hızdır.&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[category:MERAKLISINA]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fenpedia</name></author>
	</entry>
</feed>