<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="tr">
	<id>https://fenpedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Soru%3A103921</id>
	<title>Soru:103921 - Revizyon geçmişi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://fenpedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Soru%3A103921"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:103921&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-14T07:34:12Z</updated>
	<subtitle>Viki üzerindeki bu sayfanın değişiklik geçmişi.</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:103921&amp;diff=8190&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fenpedia: 1 revizyon içe aktarıldı</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:103921&amp;diff=8190&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-06-19T04:59:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revizyon içe aktarıldı&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;tr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Önceki sürüm&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;04.59, 19 Haziran 2024 tarihindeki hâli&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;tr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Fark yok)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Fenpedia</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:103921&amp;diff=8189&amp;oldid=prev</id>
		<title>mw9o_&gt;Fenpedia: &quot;&lt;quiz display=&quot;simple&quot;&gt; {Özdeş kaplara aynı sıcaklıkta eşit miktarda su konularak, özdeş ısıtıcılar ile kaplar ısıtılmaya başlanıyor. {| style=&quot;width:100%;&quot; | style=&quot;width:20%;&quot;| ! style=&quot;width:100px;&quot;|I. Kap&lt;/br&gt;link= | style=&quot;width:30px;&quot;| ! style=&quot;width:100px;&quot;|II. Kap&lt;/br&gt;link= | style=&quot;width:20%;&quot;| |- !  ! link=&lt;/br&gt;10dk ! ! Dosya:İ...&quot; içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:103921&amp;diff=8189&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-12-09T18:34:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;lt;quiz display=&amp;quot;simple&amp;quot;&amp;gt; {Özdeş kaplara aynı sıcaklıkta eşit miktarda su konularak, özdeş ısıtıcılar ile kaplar ısıtılmaya başlanıyor. {| style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot; | style=&amp;quot;width:20%;&amp;quot;| ! style=&amp;quot;width:100px;&amp;quot;|I. Kap&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Dosya:Beher_ico_3_3.png&quot; title=&quot;Dosya:Beher ico 3 3.png&quot;&gt;100px|link=&lt;/a&gt; | style=&amp;quot;width:30px;&amp;quot;| ! style=&amp;quot;width:100px;&amp;quot;|II. Kap&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Dosya:Beher_ico_3_3.png&quot; title=&quot;Dosya:Beher ico 3 3.png&quot;&gt;100px|link=&lt;/a&gt; | style=&amp;quot;width:20%;&amp;quot;| |- !  ! &lt;a href=&quot;/index.php?title=Dosya:%C4%B0spirto_oca%C4%9F%C4%B1.png&quot; title=&quot;Dosya:İspirto ocağı.png&quot;&gt;link=&lt;/a&gt;&amp;lt;/br&amp;gt;10dk ! ! Dosya:İ...&amp;quot; içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Yeni sayfa&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;quiz display=&amp;quot;simple&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{Özdeş kaplara aynı sıcaklıkta eşit miktarda su konularak, özdeş ısıtıcılar ile kaplar ısıtılmaya başlanıyor.&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:20%;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:100px;&amp;quot;|I. Kap&amp;lt;/br&amp;gt;[[Dosya:Beher ico 3 3.png|100px|link=]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:30px;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:100px;&amp;quot;|II. Kap&amp;lt;/br&amp;gt;[[Dosya:Beher ico 3 3.png|100px|link=]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:20%;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! &lt;br /&gt;
! [[Dosya:İspirto ocağı.png|link=]]&amp;lt;/br&amp;gt;10dk&lt;br /&gt;
!&lt;br /&gt;
! [[Dosya:İspirto ocağı.png|link=]]&amp;lt;/br&amp;gt;20dk&lt;br /&gt;
! &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;I. kaptaki ısıtıcının altı 10. dakikada, II. kabın altı ise 20. dakikada kapatıldığına göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğru bir yorum olacaktır?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|type=&amp;quot;()&amp;quot;}&lt;br /&gt;
- A) I. kaptaki suyun sıcaklığı II. kaptakinden daha fazla olur.&lt;br /&gt;
- B) Bu kaplarda gerçekleşen sıcaklık değişimini kalorimetre kabı ile ölçebiliriz.&lt;br /&gt;
- C) İki kaba da eşit miktarda ısı enerjisi verilmiştir.&lt;br /&gt;
+ D) II. kaptaki suyun sıcaklığı I. kaptakinden daha fazla olur.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/quiz&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:SORULAR]][[Kategori:ORTAOKUL SORULARI]][[Kategori:ORTAOKUL TEST SORULARI]][[Kategori:5.SINIF TEST SORULARI]][[Kategori:5.SINIF MADDE VE DEĞİŞİM TEST SORULARI]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>mw9o_&gt;Fenpedia</name></author>
	</entry>
</feed>