<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="tr">
	<id>https://fenpedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Soru%3A103961</id>
	<title>Soru:103961 - Revizyon geçmişi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://fenpedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Soru%3A103961"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:103961&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T20:16:52Z</updated>
	<subtitle>Viki üzerindeki bu sayfanın değişiklik geçmişi.</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:103961&amp;diff=8270&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fenpedia: 1 revizyon içe aktarıldı</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:103961&amp;diff=8270&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-06-19T04:59:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revizyon içe aktarıldı&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;tr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Önceki sürüm&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;04.59, 19 Haziran 2024 tarihindeki hâli&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;tr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Fark yok)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Fenpedia</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:103961&amp;diff=8269&amp;oldid=prev</id>
		<title>mw9o_&gt;Fenpedia: &quot;&lt;quiz display=&quot;simple&quot;&gt; { Aşağıda K ve L sıvılarının içerisine aynı maddenin katı hali atıldığında şekildeki gibi birinin yüzdüğü diğerinin dibe çöktüğü görülmektedir. {| style=&quot;width:100%;&quot;  | style=&quot;width:25%;&quot;| ! link=&lt;/br&gt;K sıvısı | style=&quot;width:25%;&quot;| ! link=&lt;/br&gt;L sıvısı | style=&quot;width:25%;&quot;| |} &#039;&#039;&#039;Bu durumu aşağıdaki şıklardan hangisi ta...&quot; içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:103961&amp;diff=8269&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-12-12T01:55:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;lt;quiz display=&amp;quot;simple&amp;quot;&amp;gt; { Aşağıda K ve L sıvılarının içerisine aynı maddenin katı hali atıldığında şekildeki gibi birinin yüzdüğü diğerinin dibe çöktüğü görülmektedir. {| style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;  | style=&amp;quot;width:25%;&amp;quot;| ! &lt;a href=&quot;/index.php?title=Dosya:Su_i%C3%A7inde_buz.png&quot; title=&quot;Dosya:Su içinde buz.png&quot;&gt;100px|link=&lt;/a&gt;&amp;lt;/br&amp;gt;K sıvısı | style=&amp;quot;width:25%;&amp;quot;| ! &lt;a href=&quot;/index.php?title=Dosya:S%C4%B1v%C4%B1_i%C3%A7inde_buz.png&quot; title=&quot;Dosya:Sıvı içinde buz.png&quot;&gt;100px|link=&lt;/a&gt;&amp;lt;/br&amp;gt;L sıvısı | style=&amp;quot;width:25%;&amp;quot;| |} &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bu durumu aşağıdaki şıklardan hangisi ta...&amp;quot; içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Yeni sayfa&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;quiz display=&amp;quot;simple&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{ Aşağıda K ve L sıvılarının içerisine aynı maddenin katı hali atıldığında şekildeki gibi birinin yüzdüğü diğerinin dibe çöktüğü görülmektedir.&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot; &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:25%;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
! [[Dosya:Su içinde buz.png|100px|link=]]&amp;lt;/br&amp;gt;K sıvısı&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:25%;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
! [[Dosya:Sıvı içinde buz.png|100px|link=]]&amp;lt;/br&amp;gt;L sıvısı&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:25%;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bu durumu aşağıdaki şıklardan hangisi tam anlamıyla açıklayabilir?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|type=&amp;quot;()&amp;quot;}&lt;br /&gt;
- A) İki madde de katı hallerine geçerken büzülme gerçekleştirir.&lt;br /&gt;
- B) L maddesi K&amp;#039;ya göre daha ağır bir maddedir.&lt;br /&gt;
+ C) Özel bir durum olarak su buz haline geçerken hacmi büyür. Bu nedenle K su olabilir. &lt;br /&gt;
- D) K maddesi L&amp;#039;ya göre daha ağır bir maddedir.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/quiz&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:SORULAR]][[Kategori:ORTAOKUL SORULARI]][[Kategori:ORTAOKUL TEST SORULARI]][[Kategori:5.SINIF TEST SORULARI]][[Kategori:5.SINIF MADDE VE DEĞİŞİM TEST SORULARI]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>mw9o_&gt;Fenpedia</name></author>
	</entry>
</feed>