<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="tr">
	<id>https://fenpedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Soru%3A103975</id>
	<title>Soru:103975 - Revizyon geçmişi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://fenpedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Soru%3A103975"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:103975&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T02:02:10Z</updated>
	<subtitle>Viki üzerindeki bu sayfanın değişiklik geçmişi.</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:103975&amp;diff=8298&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fenpedia: 1 revizyon içe aktarıldı</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:103975&amp;diff=8298&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-06-19T04:59:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revizyon içe aktarıldı&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;tr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Önceki sürüm&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;04.59, 19 Haziran 2024 tarihindeki hâli&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;tr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Fark yok)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Fenpedia</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:103975&amp;diff=8297&amp;oldid=prev</id>
		<title>mw9o_&gt;Fenpedia: &quot;&lt;quiz display=&quot;simple&quot;&gt; {Aşağıdaki K, L ve M kaplarında aynı cins sıvılardan eşit miktarda bulunmaktadır. Bu kaplara 30’ar gram tuz atılıp tamamen çözünmesi sağlanıyor. {| style=&quot;width:100%;&quot; ! link=&lt;/br&gt;link=&lt;/br&gt;K&lt;/br&gt;40 °C | style=&quot;width:10px;&quot;| ! link=&lt;/br&gt;link=&lt;/br&gt;L&lt;/br&gt;25 °C | style=&quot;width:10px;&quot;| ! Dosy...&quot; içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:103975&amp;diff=8297&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-12-16T23:31:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;lt;quiz display=&amp;quot;simple&amp;quot;&amp;gt; {Aşağıdaki K, L ve M kaplarında aynı cins sıvılardan eşit miktarda bulunmaktadır. Bu kaplara 30’ar gram tuz atılıp tamamen çözünmesi sağlanıyor. {| style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot; ! &lt;a href=&quot;/index.php?title=Dosya:Ka%C5%9F%C4%B1k_3.png&quot; title=&quot;Dosya:Kaşık 3.png&quot;&gt;80px|link=&lt;/a&gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Dosya:Beher_ico_3_3.png&quot; title=&quot;Dosya:Beher ico 3 3.png&quot;&gt;80px|link=&lt;/a&gt;&amp;lt;/br&amp;gt;K&amp;lt;/br&amp;gt;40 °C | style=&amp;quot;width:10px;&amp;quot;| ! &lt;a href=&quot;/index.php?title=Dosya:Ka%C5%9F%C4%B1k_3.png&quot; title=&quot;Dosya:Kaşık 3.png&quot;&gt;80px|link=&lt;/a&gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Dosya:Beher_ico_3_3.png&quot; title=&quot;Dosya:Beher ico 3 3.png&quot;&gt;80px|link=&lt;/a&gt;&amp;lt;/br&amp;gt;L&amp;lt;/br&amp;gt;25 °C | style=&amp;quot;width:10px;&amp;quot;| ! Dosy...&amp;quot; içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Yeni sayfa&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;quiz display=&amp;quot;simple&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{Aşağıdaki K, L ve M kaplarında aynı cins sıvılardan eşit miktarda bulunmaktadır. Bu kaplara 30’ar gram tuz atılıp tamamen çözünmesi sağlanıyor.&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Dosya:Kaşık 3.png|80px|link=]]&amp;lt;/br&amp;gt;[[Dosya:Beher ico 3 3.png|80px|link=]]&amp;lt;/br&amp;gt;K&amp;lt;/br&amp;gt;40 °C&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:10px;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
! [[Dosya:Kaşık 3.png|80px|link=]]&amp;lt;/br&amp;gt;[[Dosya:Beher ico 3 3.png|80px|link=]]&amp;lt;/br&amp;gt;L&amp;lt;/br&amp;gt;25 °C&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:10px;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
! [[Dosya:Kaşık 3.png|80px|link=]]&amp;lt;/br&amp;gt;[[Dosya:Beher ico 3 3.png|80px|link=]]&amp;lt;/br&amp;gt;M&amp;lt;/br&amp;gt;30 °C&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:10px;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Buna göre tuzların çözünme süreleri nasıl sıralanır?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|type=&amp;quot;()&amp;quot;}&lt;br /&gt;
- A) K &amp;gt; L &amp;gt; M &lt;br /&gt;
- B) K &amp;gt; M &amp;gt; L &lt;br /&gt;
+ C) L &amp;gt; M &amp;gt; K &lt;br /&gt;
- D) M &amp;gt; L &amp;gt; K &lt;br /&gt;
&amp;lt;/quiz&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:SORULAR]][[Kategori:ORTAOKUL SORULARI]][[Kategori:ORTAOKUL TEST SORULARI]][[Kategori:7.SINIF TEST SORULARI]][[Kategori:7.SINIF SAF MADDE VE KARIŞIMLAR TEST SORULARI]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>mw9o_&gt;Fenpedia</name></author>
	</entry>
</feed>