<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="tr">
	<id>https://fenpedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Soru%3A104031</id>
	<title>Soru:104031 - Revizyon geçmişi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://fenpedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Soru%3A104031"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:104031&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T09:12:36Z</updated>
	<subtitle>Viki üzerindeki bu sayfanın değişiklik geçmişi.</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:104031&amp;diff=8410&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fenpedia: 1 revizyon içe aktarıldı</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:104031&amp;diff=8410&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-06-19T04:59:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revizyon içe aktarıldı&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;tr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Önceki sürüm&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;04.59, 19 Haziran 2024 tarihindeki hâli&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;tr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Fark yok)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Fenpedia</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:104031&amp;diff=8409&amp;oldid=prev</id>
		<title>mw9o_&gt;Fenpedia 07.39, 20 Eylül 2023 tarihinde</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:104031&amp;diff=8409&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-09-20T07:39:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Yeni sayfa&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;quiz display=simple&amp;gt;&lt;br /&gt;
{Asitler metaller ile tepkimeye girerek metalin aşınmasına ve tepkime sonucu hidrojen gazı çıkışına neden olurlar.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%; text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:15%;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: bottom;&amp;quot;|[[Dosya:Erlen 3.png|80px|link=]]&amp;lt;/br&amp;gt;45g H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;SO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;I.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:10px;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: bottom;&amp;quot;|[[Dosya:Metal kap.png|80px|link=]]&amp;lt;/br&amp;gt;15g Alüminyum&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;II.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:10px;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align: bottom;&amp;quot;|[[Dosya:Erlen 5.png|80px|link=]]&amp;lt;/br&amp;gt;55 g&amp;lt;/br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;III.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:15%;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
 Yukarıda 45g H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;SO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; ve 15g Alüminyum karıştırılarak tepkimeyi tamamlaması bekleniyor. Tepkimenin tamamı tamamlandığında III. kap ölçülüyor ve karışımın 55g olduğu gözleniyor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Yapılan bu deneyde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine &amp;lt;u&amp;gt;ulaşılamaz?&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|type=&amp;quot;()&amp;quot;}&lt;br /&gt;
- A) Asit ve metaller kimyasal olarak tepkime gerçekleştirirler.&lt;br /&gt;
- B) Tepkime sırasın 5g hidrojen havaya karışmıştır.&lt;br /&gt;
+ C) Tepkime sonucu oluşan yeni maddenin pH değeri 7&amp;#039;den büyüktür.&lt;br /&gt;
- D) Alüminyum yerine çinko kullanılmış olsa aynı sonuçlar gözlenebilirdi.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/quiz&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:SORULAR]][[Kategori:ORTAOKUL SORULARI]][[Kategori:ORTAOKUL TEST SORULARI]][[Kategori:8.SINIF TEST SORULARI]][[Kategori:8.SINIF MADDE VE ENDÜSTRİ TEST SORULARI]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>mw9o_&gt;Fenpedia</name></author>
	</entry>
</feed>