<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="tr">
	<id>https://fenpedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Soru%3A104173</id>
	<title>Soru:104173 - Revizyon geçmişi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://fenpedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Soru%3A104173"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:104173&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T17:27:56Z</updated>
	<subtitle>Viki üzerindeki bu sayfanın değişiklik geçmişi.</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:104173&amp;diff=8692&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fenpedia: 1 revizyon içe aktarıldı</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:104173&amp;diff=8692&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-06-19T06:26:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revizyon içe aktarıldı&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;tr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Önceki sürüm&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;06.26, 19 Haziran 2024 tarihindeki hâli&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;tr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Fark yok)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Fenpedia</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:104173&amp;diff=8691&amp;oldid=prev</id>
		<title>mw9o_&gt;Fenpedia: &quot;&lt;quiz display=simple&gt; {Merkezine sabitlenmiş bir kayış yardımı ile birbirine bağlı silindirik yapılara kasnak denir.  Aşağıdaki iki düzenekte T ve L kasnakları saat yönünde döndürülüyor. orta  &#039;&#039;&#039;Bu iki düzenek ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi &lt;u&gt;yanlıştır?&lt;/u&gt;&#039;&#039;&#039;  |type=&quot;()&quot;} - A) I. düzenekteki bütün kasnaklar saat yönünde döner. - B) II. düzenekte M...&quot; içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fenpedia.com/index.php?title=Soru:104173&amp;diff=8691&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-10T03:43:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;lt;quiz display=simple&amp;gt; {Merkezine sabitlenmiş bir kayış yardımı ile birbirine bağlı silindirik yapılara kasnak denir.  Aşağıdaki iki düzenekte T ve L kasnakları saat yönünde döndürülüyor. &lt;a href=&quot;/index.php?title=Dosya:Kasnak_sistemi_iki_d%C3%BCzenek.png&quot; title=&quot;Dosya:Kasnak sistemi iki düzenek.png&quot;&gt;link=|300px|orta&lt;/a&gt;  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bu iki düzenek ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi &amp;lt;u&amp;gt;yanlıştır?&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  |type=&amp;quot;()&amp;quot;} - A) I. düzenekteki bütün kasnaklar saat yönünde döner. - B) II. düzenekte M...&amp;quot; içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Yeni sayfa&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;quiz display=simple&amp;gt;&lt;br /&gt;
{Merkezine sabitlenmiş bir kayış yardımı ile birbirine bağlı silindirik yapılara kasnak denir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aşağıdaki iki düzenekte T ve L kasnakları saat yönünde döndürülüyor.&lt;br /&gt;
[[Dosya:Kasnak sistemi iki düzenek.png|link=|300px|orta]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bu iki düzenek ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi &amp;lt;u&amp;gt;yanlıştır?&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
|type=&amp;quot;()&amp;quot;}&lt;br /&gt;
- A) I. düzenekteki bütün kasnaklar saat yönünde döner.&lt;br /&gt;
- B) II. düzenekte M, N ve K kasnakları saat yönünün tersine döner.&lt;br /&gt;
+ C) I. düzenekte T ve Z aynı sayıda tur yapar.&lt;br /&gt;
- D) II. düzenekte M ve N aynı sayıda tur yapar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/quiz&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;[[Kategori:SORULAR]][[Kategori:ORTAOKUL SORULARI]][[Kategori:ORTAOKUL TEST SORULARI]][[Kategori:8.SINIF TEST SORULARI]][[Kategori:8.SINIF BASİT MAKİNELER TEST SORULARI]]&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>mw9o_&gt;Fenpedia</name></author>
	</entry>
</feed>