Şablon:UYGULAMA:100095: Revizyonlar arasındaki fark

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
29. satır: 29. satır:
!  
!  
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #61c5ff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|Çiçek Rengi
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #61c5ff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|Çiçek Rengi
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Beyaz Fasulye Çiçeği mendel.png|link=|60px]]</br>M
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Pembe Fasulye Çiçeği mendel.png|link=|60px]]</br>M
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Pembe Fasulye Çiçeği mendel.png|link=|60px]]</br>m
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Beyaz Fasulye Çiçeği mendel.png|link=|60px]]</br>m
!  
!  
|-
|-

23.54, 11 Ekim 2022 tarihindeki hâli

MİNİLOGO.png
Aşağıdaki tabloda baskın ve çekinik gen türleri gösterilmiştir. Buna göre alttaki tabloda genotipleri verilen bitkilerin genotip türü ve fenotip özelliklerini doldurunuz.
Karakter Baskın Çekinik
Tohum Şekli Fasulye tanesi mendel 2.png
Y
Fasulye tanesi mendel 4.png
y
Boy Uzunluğu Fasulye bitkisi mendel 2.png
U
Fasulye bitkisi mendel 1.png
u
Çiçek Rengi Pembe Fasulye Çiçeği mendel.png
M
Beyaz Fasulye Çiçeği mendel.png
m

UummYYYyuuMM
Melez Döl
Saf Döl
Uzun Boylu
Kısa Boylu
Yuvarlak Tohum
Buruşuk Tohum
Mor Çiçek
Beyaz Çiçek