Şablon:SORU:100186: Revizyonlar arasındaki fark

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
 
3. satır: 3. satır:
{|style="text-align: center; width:100%"
{|style="text-align: center; width:100%"
| colspan="2" rowspan="2" |
| colspan="2" rowspan="2" |
| colspan="7" style="box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); background-color: #cce2ff; padding: 7px; border-radius: 7px;" |Periyodik tabloda elementler atom numaralarına göre sıralanırlar.
! colspan="8" class="fencontainerontable kirmizi"|Periyodik tabloda elementler atom numaralarına göre sıralanırlar.
| colspan="2" rowspan="2" |
| colspan="1" rowspan="2" |
|-
|-
| colspan="3" style="color: red; font-size: 20px; font-weight: bold;" |↓D
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold;" |[[Dosya:Aşağı sol icon 2.png|link=]]D
|
|
| colspan="3" style="color: red; font-size: 20px; font-weight: bold;" |Y↓
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold;" |Y[[Dosya:Aşağı sağ icon 2.png|link=]]
|-
|-
| colspan="5" style="width:48%;box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); background-color: #cce2ff; padding: 7px; border-radius: 7px;" |Periyodik tabloda yatay sıralara periyot düşey sıralara gurup denir.
! colspan="5" class="fencontainerontable mavi" style="width:40%;" |Periyodik tabloda yatay sıralara periyot düşey sıralara gurup denir.
|
| style="width:5%;" |
| colspan="5" style="width:48%;box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); background-color: #cce2ff; padding: 7px; border-radius: 7px;" |Periyodik tabloda soldan sağa gidildikçe elementlerin atom çapı küçülür.
! colspan="5" class="fencontainerontable yesil" style="width:40%;"|Periyodik tabloda soldan sağa gidildikçe elementlerin atom çapı küçülür.
 
|-
|-
| colspan="1" style="color: red; font-size: 20px;text-align: left; font-weight: bold;" |D↓
| colspan="1" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; " |[[Dosya:Aşağı sol icon 2.png|link=]]D
| colspan="4" style="color: red; font-size: 20px;text-align: right; font-weight: bold;" |↓Y
| colspan="4" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; " |Y[[Dosya:Aşağı sağ icon 2.png|link=]]
|
|
| colspan="3" style="color: red; font-size: 20px;text-align: left; font-weight: bold;" |D↓
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; " |[[Dosya:Aşağı sol icon 2.png|link=]]D
| colspan="2" style="color: red; font-size: 20px;text-align: right; font-weight: bold;" |↓Y
| colspan="2" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; " |Y[[Dosya:Aşağı sağ icon 2.png|link=]]
|-
|-
|style=" width:15%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); background-color: #cce2ff; padding: 7px; border-radius: 7px;"|1.Çıkış
! class="fencontainerontable sari" style="width:15%;"|1.Çıkış
|
| colspan="3"|
|
! class="fencontainerontable sari" style="width:15%;"|2.Çıkış
|
|style="width:15%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); background-color: #cce2ff; padding: 7px; border-radius: 7px;"|2.Çıkış
|
|style="width:15%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); background-color: #cce2ff; padding: 7px; border-radius: 7px;"|3.Çıkış
|
|
|
|
|style="width:15%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); background-color: #cce2ff; padding: 7px; border-radius: 7px;"|4.Çıkış
! class="fencontainerontable sari" style="width:15%;"|3.Çıkış
| colspan="3"|
! class="fencontainerontable sari" style="width:15%;"|4.Çıkış
|}
|}
''' Yukarıda periyodik tabloya ait özellikler verilmiştir. Verilen özelliğin doğru yada yanlış olmasına göre ilerleyen bir öğrenci hangi çıkıştan çıkmalıdır?'''
''' Yukarıda periyodik tabloya ait özellikler verilmiştir. Verilen özelliğin doğru yada yanlış olmasına göre ilerleyen bir öğrenci hangi çıkıştan çıkmalıdır?'''
40. satır: 35. satır:
- D) 4. Çıkış
- D) 4. Çıkış
</quiz>
</quiz>
<noinclude>
<noinclude>[[Kategori:SORULAR]][[Kategori:ORTAOKUL SORULARI]][[Kategori:ORTAOKUL TEST SORULARI]][[Kategori:8.SINIF TEST SORULARI]][[Kategori:8.SINIF MADDE VE ENDÜSTRİ TEST SORULARI]]</noinclude>
[[Kategori:SORULAR]][[Kategori:ORTAOKUL SORULARI]][[Kategori:ORTAOKUL TEST SORULARI]][[Kategori:8.SINIF TEST SORULARI]][[Kategori:8.SINIF MADDE VE ENDÜSTRİ TEST SORULARI]]
</noinclude>

19.46, 30 Eylül 2023 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Periyodik tabloda elementler atom numaralarına göre sıralanırlar.
D Y
Periyodik tabloda yatay sıralara periyot düşey sıralara gurup denir. Periyodik tabloda soldan sağa gidildikçe elementlerin atom çapı küçülür.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Yukarıda periyodik tabloya ait özellikler verilmiştir. Verilen özelliğin doğru yada yanlış olmasına göre ilerleyen bir öğrenci hangi çıkıştan çıkmalıdır?

A) 1. Çıkış
B) 2. Çıkış
C) 3. Çıkış
D) 4. Çıkış