Şablon:SORU:100187: Revizyonlar arasındaki fark

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
 
7. satır: 7. satır:
''' Buna göre Z, Y ve Z'nin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir.'''
''' Buna göre Z, Y ve Z'nin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir.'''
|type="()"}
|type="()"}
- <table style="border: 1px solid grey;"><tr><td>A)</td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil x.png|40px|link=]]</td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil z.png|40px|link=]]</td></tr><tr><td></td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil y.png|40px|link=]]</td><td></td></tr></table>
- <table style="border: 1px solid grey;"><tr><td>A)</td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil x.png|30px|link=]]</td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil z.png|30px|link=]]</td></tr><tr><td></td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil y.png|30px|link=]]</td><td></td></tr></table>
+ <table style="border: 1px solid grey;"><tr><td>B)</td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil x.png|40px|link=]]</td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil y.png|40px|link=]]</td></tr><tr><td></td><td></td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil z.png|40px|link=]]</td></tr></table>
+ <table style="border: 1px solid grey;"><tr><td>B)</td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil x.png|30px|link=]]</td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil y.png|30px|link=]]</td></tr><tr><td></td><td></td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil z.png|30px|link=]]</td></tr></table>
- <table style="border: 1px solid grey;"><tr><td>C)</td><td></td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil z.png|40px|link=]]</td></tr><tr><td></td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil x.png|40px|link=]]</td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil y.png|40px|link=]]</td></tr></table>
- <table style="border: 1px solid grey;"><tr><td>C)</td><td></td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil z.png|30px|link=]]</td></tr><tr><td></td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil x.png|30px|link=]]</td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil y.png|30px|link=]]</td></tr></table>
- <table style="border: 1px solid grey;"><tr><td>D)</td><td></td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil x.png|40px|link=]]</td></tr><tr><td></td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil z.png|40px|link=]]</td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil y.png|40px|link=]]</td></tr></table>
- <table style="border: 1px solid grey;"><tr><td>D)</td><td></td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil x.png|30px|link=]]</td></tr><tr><td></td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil z.png|30px|link=]]</td><td>[[Dosya:Periyodik Element Yeşil y.png|30px|link=]]</td></tr></table>
</quiz>
</quiz>
<noinclude>
<noinclude>
[[Kategori:SORULAR]][[Kategori:ORTAOKUL SORULARI]][[Kategori:ORTAOKUL TEST SORULARI]][[Kategori:8.SINIF TEST SORULARI]][[Kategori:8.SINIF MADDE VE ENDÜSTRİ TEST SORULARI]]
[[Kategori:SORULAR]][[Kategori:ORTAOKUL SORULARI]][[Kategori:ORTAOKUL TEST SORULARI]][[Kategori:8.SINIF TEST SORULARI]][[Kategori:8.SINIF MADDE VE ENDÜSTRİ TEST SORULARI]]
</noinclude>
</noinclude>

19.44, 30 Eylül 2023 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

X, Y ve Z elementleri için aşağıdaki iki bilgi veriliyor.

  • X ve Y aynı periyotta Y ve Z aynı guruptadır.
  • Z'nin proton sayısı X'in proton sayısından büyüktür.

Buna göre Z, Y ve Z'nin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir.

A)
B)
C)
D)