Şablon:SORU:103744: Revizyonlar arasındaki fark

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
 
3. satır: 3. satır:
{|style="text-align: center; width:100%"
{|style="text-align: center; width:100%"
| colspan="2" rowspan="2" |
| colspan="2" rowspan="2" |
! colspan="7" style="height: 50px; width:15%; background-color: #e8acfa; padding: 1px; border-radius: 15px;" |Kinetik enerji
! colspan="8" class="fencontainerontable kirmizi"|Kinetik enerji
| colspan="2" rowspan="2" |
| colspan="1" rowspan="2" |
|-
|-
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold;" |[[Dosya:Aşağı sol icon 1.png|link=]]
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold;" |[[Dosya:Aşağı sol icon 2.png|link=]]
|
|
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold;" |[[Dosya:Aşağı sağ icon 1.png|link=]]
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold;" |[[Dosya:Aşağı sağ icon 2.png|link=]]
|-
|-
! colspan="5" style="height: 50px; width:15%; background-color: #e8acfa; padding: 1px; border-radius: 15px;" |Uçak 100 m/s
! colspan="5" class="fencontainerontable mavi" style="width:40%;" |Uçak 100 m/s
| style="width:15%;" |
| style="width:5%;" |
! colspan="5" style="height: 50px; width:15%; background-color: #e8acfa; padding: 1px; border-radius: 15px;"|Kamyon 100 m/s
! colspan="5" class="fencontainerontable yesil" style="width:40%;"|Kamyon 100 m/s
|-
|-
| colspan="1" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; padding: 5px;" |[[Dosya:Aşağı sol icon 1.png|link=]]
| colspan="1" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; " |[[Dosya:Aşağı sol icon 2.png|link=]]
| colspan="4" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; padding: 5px;" |[[Dosya:Aşağı sağ icon 1.png|link=]]
| colspan="4" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; " |[[Dosya:Aşağı sağ icon 2.png|link=]]
|
|
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; padding: 5px;" |[[Dosya:Aşağı sol icon 1.png|link=]]
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; " |[[Dosya:Aşağı sol icon 2.png|link=]]
| colspan="2" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; padding: 5px;" |[[Dosya:Aşağı sağ icon 1.png|link=]]
| colspan="2" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; " |[[Dosya:Aşağı sağ icon 2.png|link=]]
|-
|-
! style="width:15%; background-color: #8bcaf7; padding: 5px; border-radius: 5px;"|Bisiklet 10 m/s
! class="fencontainerontable turuncu" style="width:15%;"|<small>Bisiklet 10 m/s</small>
| colspan="3"|
! class="fencontainerontable turuncu" style="width:15%;"|<small>Otomobil 10 m/s</small>
|
|
|
! class="fencontainerontable turuncu" style="width:15%;"|<small>Kuş 10 m/s</small>
|
| colspan="3"|
! style="width:15%; background-color: #f7838d; padding: 5px; border-radius: 5px;"|Otomobil 10 m/s
! class="fencontainerontable turuncu" style="width:15%;"|<small>Motosiklet 10 m/s</small>
|
! style="width:15%; background-color: #f5fa93; padding: 5px; border-radius: 5px;"|Kuş </br>10 m/s
|
|
|
! style="width:15%; background-color: #90fca7; padding: 5px; border-radius: 5px;"|Motorsiklet 10 m/s
|}
|}
'''Yukarıda süratleri verilen hareketliler için kinetik enerjisi büyük olan yol izlendiğinde hangi renk çıkışa ulaşılır?''' (Cisimlerin kütleleri
'''Yukarıda süratleri verilen hareketliler için kinetik enerjisi büyük olan yol izlendiğinde hangi renk çıkışa ulaşılır?''' (Cisimlerin kütleleri
arasında Uçak > Kamyon > Otomobil > Motorsiklet > Bisiklet > Kuş ilişkisi vardır.)
arasında Uçak > Kamyon > Otomobil > Motosiklet > Bisiklet > Kuş ilişkisi vardır.)
|type="()"}
|type="()"}
- A) Mavi
- A) Mavi
40. satır: 36. satır:
- D) Yeşil
- D) Yeşil
</quiz>
</quiz>
<noinclude>
<noinclude>[[Kategori:SORULAR]][[Kategori:ORTAOKUL SORULARI]][[Kategori:ORTAOKUL TEST SORULARI]][[Kategori:7.SINIF TEST SORULARI]][[Kategori:7.SINIF KUVVET VE ENERJİ TEST SORULARI]]</noinclude>
[[Kategori:SORULAR]][[Kategori:ORTAOKUL SORULARI]][[Kategori:ORTAOKUL TEST SORULARI]][[Kategori:7.SINIF TEST SORULARI]][[Kategori:7.SINIF KUVVET VE ENERJİ TEST SORULARI]]
</noinclude>

05.32, 22 Eylül 2023 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Kinetik enerji
Uçak 100 m/s Kamyon 100 m/s
Bisiklet 10 m/s Otomobil 10 m/s Kuş 10 m/s Motosiklet 10 m/s

Yukarıda süratleri verilen hareketliler için kinetik enerjisi büyük olan yol izlendiğinde hangi renk çıkışa ulaşılır? (Cisimlerin kütleleri arasında Uçak > Kamyon > Otomobil > Motosiklet > Bisiklet > Kuş ilişkisi vardır.)

A) Mavi
B) Kırmızı
C) Sarı
D) Yeşil