Şablon:SORU:103824: Revizyonlar arasındaki fark

Fen Ansiklopedisi sitesinden
("<quiz display=simple> {Aşağıda verilen yorumlardan doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) seçeneği işaretlenmelidir. {|style="width:100%" ! class="fencontainer mavi2" | D ! class="fencontainer kirmizi2" | Y | style="color: blue; font-size: 20px;" | | colspan="5" | |- | style="color: red; font-size: 20px;" |● | style="color: red; font-size: 20px; text-align: right;" | ○ | style="color: blue; font-size: 20px;" | | colspan="5" style="backgr..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 
Değişiklik özeti yok
2. satır: 2. satır:
{Aşağıda verilen yorumlardan doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) seçeneği işaretlenmelidir.
{Aşağıda verilen yorumlardan doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) seçeneği işaretlenmelidir.
{|style="width:100%"
{|style="width:100%"
! class="fencontainer mavi2" | D
! class="fencontainerontable mavi2" | D
! class="fencontainer kirmizi2" | Y  
! class="fencontainerontable kirmizi2" | Y  
| style="color: blue; font-size: 20px;" |
| style="color: blue; font-size: 20px;" |
| colspan="5"  |
| colspan="5"  |
|-
|-
| style="color: red; font-size: 20px;" |●  
| class="fencontainerontable mavi2" style="color: red; font-size: 20px;" |●  
| style="color: red; font-size: 20px; text-align: right;" | ○  
| class="fencontainerontable kirmizi2" style="color: red; font-size: 20px; text-align: right;" | ○  
| style="color: blue; font-size: 20px;" |
| style="color: blue; font-size: 20px;" |
| colspan="5" style="background-color: #f3f797; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;" |Mitoz insanlarda ömür boyu devam eder.
| colspan="5" style="background-color: #f3f797; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;" |Mitoz insanlarda ömür boyu devam eder.
|-
|-
| style="color: red; font-size: 20px;" |●   
| class="fencontainerontable mavi2" style="color: red; font-size: 20px;" |●   
| style="color: red; font-size: 20px; text-align: right;" | ○  
| class="fencontainerontable kirmizi2" style="color: red; font-size: 20px; text-align: right;" | ○  
| style="color: blue; font-size: 20px;" |
| style="color: blue; font-size: 20px;" |
| colspan="5" style="background-color: #aff78d; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;" | Fasulye tohumunun büyüyerek yeni bitkiyi oluşturmasında mitoz etkilidir.
| colspan="5" style="background-color: #aff78d; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;" | Fasulye tohumunun büyüyerek yeni bitkiyi oluşturmasında mitoz etkilidir.
|-
|-
| style="color: red; font-size: 20px;" |●   
| class="fencontainerontable mavi2" style="color: red; font-size: 20px;" |●   
| style="color: red; font-size: 20px; text-align: right;" | ○  
| class="fencontainerontable kirmizi2" style="color: red; font-size: 20px; text-align: right;" | ○  
| style="color: blue; font-size: 20px;" |
| style="color: blue; font-size: 20px;" |
| colspan="5" style="background-color: #b0c1ff; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;" |Kertenkele mitoz bölünme ile ürer.
| colspan="5" style="background-color: #b0c1ff; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;" |Kertenkele mitoz bölünme ile ürer.
|-
|-
| style="color: red; font-size: 20px;" |●   
| class="fencontainerontable mavi2" style="color: red; font-size: 20px;" |●   
| style="color: red; font-size: 20px; text-align: right;" | ○  
| class="fencontainerontable kirmizi2" style="color: red; font-size: 20px; text-align: right;" | ○  
| style="color: blue; font-size: 20px;" |
| style="color: blue; font-size: 20px;" |
| colspan="5" style="background-color: #f7baf6; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;" |Yaralandığımızda yaranın iyileşme sürecinde mitoz bölünme etkilidir.
| colspan="5" style="background-color: #f7baf6; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;" |Yaralandığımızda yaranın iyileşme sürecinde mitoz bölünme etkilidir.
|}
|}
'''ifadelerinden hangileri doğrudur?'''
'''ifadelerinden hangileri doğrudur?'''
|type="()"}
|type="()"}

21.07, 26 Kasım 2022 tarihindeki hâli

Aşağıda verilen yorumlardan doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) seçeneği işaretlenmelidir.

D Y
Mitoz insanlarda ömür boyu devam eder.
Fasulye tohumunun büyüyerek yeni bitkiyi oluşturmasında mitoz etkilidir.
Kertenkele mitoz bölünme ile ürer.
Yaralandığımızda yaranın iyileşme sürecinde mitoz bölünme etkilidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III