Şablon:SORU:103838: Revizyonlar arasındaki fark

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
 
3. satır: 3. satır:
{|style="text-align: center; width:100%"
{|style="text-align: center; width:100%"
| colspan="2" rowspan="2" |
| colspan="2" rowspan="2" |
! colspan="8" class="bubble-t-sh"|Atomun yapısındaki en küçük parçacık  
! colspan="8" class="fencontainerontable"|Atomun yapısındaki en küçük parçacık
| colspan="1" rowspan="2" |
| colspan="1" rowspan="2" |
|-
|-
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 14px; font-weight: bold;" |[[Dosya:Aşağı sol icon 4.png|link=]]Nötron
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold;" |[[Dosya:Aşağı sol icon 5.png|link=]]Nötron
|
|
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 14px; font-weight: bold;" |Elektron[[Dosya:Aşağı sağ icon 4.png|link=]]
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold;" |Elektron[[Dosya:Aşağı sağ icon 5.png|link=]]
|-
|-
! colspan="5" class="bubble-t-sh" style="width:40%;" |Atomla ilgili çalışma yapan bilim insanlarından biri
! colspan="5" class="fencontainerontable" style="width:40%;" |Atomla ilgili çalışma yapan bilim insanlarından biri
| style="width:5%;" |
| style="width:5%;" |
! colspan="5" class="bubble-t-sh" style="width:40%;"|Atom kütlesini oluşturan bölüm
! colspan="5" class="fencontainerontable" style="width:40%;"|Atom kütlesini oluşturan bölüm
|-
|-
| colspan="1" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; " |[[Dosya:Aşağı sol icon 4.png|link=]]
| colspan="1" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; " |[[Dosya:Aşağı sol icon 5.png|link=]]
| colspan="4" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; " |[[Dosya:Aşağı sağ icon 4.png|link=]]
| colspan="4" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; " |[[Dosya:Aşağı sağ icon 5.png|link=]]
|
|
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; " |[[Dosya:Aşağı sol icon 4.png|link=]]
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; " |[[Dosya:Aşağı sol icon 5.png|link=]]
| colspan="2" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; " |[[Dosya:Aşağı sağ icon 4.png|link=]]
| colspan="2" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; " |[[Dosya:Aşağı sağ icon 5.png|link=]]
|-
|-
! class="bubble-t-sh" style="width:15%;"|Dalton
! class="fencontainerontable" style="width:15%;"|Dalton
| colspan="3"|
| colspan="3"|
! class="bubble-t-sh" style="width:15%;"|Darvin
! class="fencontainerontable" style="width:15%;"|Darvin
|
|
! class="bubble-t-sh" style="width:15%;"|Çekirdek
! class="fencontainerontable" style="width:15%;"|Çekirdek
| colspan="3"|
| colspan="3"|
! class="bubble-t-sh" style="width:15%;"|Yörünge
! class="fencontainerontable" style="width:15%;"|Yörünge
|}
|}
'''Kutucuk içerisindeki açıklamaya uygun kavramlar yönünde ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır?'''  
'''Kutucuk içerisindeki açıklamaya uygun kavramlar yönünde ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır?'''  

05.47, 22 Eylül 2023 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Atomun yapısındaki en küçük parçacık
Nötron Elektron
Atomla ilgili çalışma yapan bilim insanlarından biri Atom kütlesini oluşturan bölüm
Dalton Darvin Çekirdek Yörünge

Kutucuk içerisindeki açıklamaya uygun kavramlar yönünde ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır?

A) Dalton
B) Darvin
C) Çekirdek
D) Yörünge