Şablon:SORU:103860: Revizyonlar arasındaki fark

Fen Ansiklopedisi sitesinden
("<quiz display="simple"> {Aşağıdaki olayların ısı alması durumunda '''"A"''' tarafına, ısı vermesi durumunda '''"V"''' tarafına ilerlenmesi istenmektedir. {|style="text-align: center; width:100%" | colspan="2" rowspan="2" | ! colspan="8" class="fencontainerontable yesil2"|Sıvı haldeki bir maddenin gaz haline geçmesi. | colspan="1" rowspan="2" | |- | colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold;" |Dosya:Aşağı sol ic..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 
Değişiklik özeti yok
 
6. satır: 6. satır:
| colspan="1" rowspan="2" |
| colspan="1" rowspan="2" |
|-
|-
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold;" |[[Dosya:Aşağı sol icon 3.png|link=]]A
| colspan="3" style="color: #f55670; font-size: 18px; font-weight: bold;" |[[Dosya:Aşağı sol icon 3.png|link=]]A
|
|
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold;" |V[[Dosya:Aşağı sağ icon 3.png|link=]]
| colspan="3" style="color: #f55670; font-size: 18px; font-weight: bold;" |V[[Dosya:Aşağı sağ icon 3.png|link=]]
|-
|-
! colspan="5" class="fencontainerontable yesil2" style="width:40%;" |Kışın arabaların camlarının buğulanması.
! colspan="5" class="fencontainerontable yesil2" style="width:40%;" |Kışın arabaların camlarının buğulanması.
14. satır: 14. satır:
! colspan="5" class="fencontainerontable yesil2" style="width:40%;"|Yazın göllerdeki suların azalması
! colspan="5" class="fencontainerontable yesil2" style="width:40%;"|Yazın göllerdeki suların azalması
|-
|-
| colspan="1" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; " |[[Dosya:Aşağı sol icon 3.png|link=]]A
| colspan="1" style="color: #f55670; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; " |[[Dosya:Aşağı sol icon 3.png|link=]]A
| colspan="4" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; " |V[[Dosya:Aşağı sağ icon 3.png|link=]]
| colspan="4" style="color: #f55670; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; " |V[[Dosya:Aşağı sağ icon 3.png|link=]]
|
|
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; " |[[Dosya:Aşağı sol icon 3.png|link=]]A
| colspan="3" style="color: #f55670; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; " |[[Dosya:Aşağı sol icon 3.png|link=]]A
| colspan="2" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; " |V[[Dosya:Aşağı sağ icon 3.png|link=]]
| colspan="2" style="color: #f55670; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; " |V[[Dosya:Aşağı sağ icon 3.png|link=]]
|-
|-
! class="fencontainerontable yesil2" style="width:15%;"|1.Çıkış
! class="fencontainerontable yesil2" style="width:15%;"|1.Çıkış

14.58, 6 Aralık 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Aşağıdaki olayların ısı alması durumunda "A" tarafına, ısı vermesi durumunda "V" tarafına ilerlenmesi istenmektedir.

Sıvı haldeki bir maddenin gaz haline geçmesi.
A V
Kışın arabaların camlarının buğulanması. Yazın göllerdeki suların azalması
A V A V
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Etkinliği doğru bir şekilde tamamlayan bir öğrencini hangi çıkıştan çıkması beklenir?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış