Şablon:UYGULAMA:100062: Revizyonlar arasındaki fark

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
22. satır: 22. satır:
|type="[]"}
|type="[]"}
|<span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">1</span>|<span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">2</span>|<span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">3</span> | <span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">4</span>| <span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">5</span>| <span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">6</span>| <span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">7</span>| <span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">8</span>  
|<span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">1</span>|<span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">2</span>|<span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">3</span> | <span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">4</span>| <span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">5</span>| <span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">6</span>| <span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">7</span>| <span style=" width:100%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); padding: 5px; border-radius: 5px;">8</span>  
+-+-+-+- <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Merkür</td><td>[[Dosya:Merkürs.png|yok|link=]]</td></table>
+--+-+-- <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Merkür</td><td>[[Dosya:Merkürs.png|yok|link=]]</td></table>
+-+-+-+- <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Venüs</td><td>[[Dosya:Venüss.png|yok|link=]]</td></table>
---+-+-- <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Venüs</td><td>[[Dosya:Venüss.png|yok|link=]]</td></table>
+-+-+-+- <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Dünya</td><td>[[Dosya:Dünyas.png|yok|link=]]</td></table>
---+-+-+ <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Dünya</td><td>[[Dosya:Dünyas.png|yok|link=]]</td></table>
+-+-+-+- <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Mars</td><td>[[Dosya:Marss.png|yok|link=]]</td></table>
---+-+-+ <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Mars</td><td>[[Dosya:Marss.png|yok|link=]]</td></table>
+-+-+-+- <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Jüpiter</td><td>[[Dosya:Jüpiters.png|yok|link=]]</td></table>
--+-+-++ <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Jüpiter</td><td>[[Dosya:Jüpiters.png|yok|link=]]</td></table>
+-+-+-+- <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Satürn</td><td>[[Dosya:Satürns.png|yok|link=]]</td></table>
--+-+-++ <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Satürn</td><td>[[Dosya:Satürns.png|yok|link=]]</td></table>
+-+-+-+- <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Uranüs</td><td>[[Dosya:Uranüss.png|yok|link=]]</td></table>
--+-+-++ <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Uranüs</td><td>[[Dosya:Uranüss.png|yok|link=]]</td></table>
+-+-+-+- <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Neptün</td><td>[[Dosya:Neptüns.png|yok|link=]]</td></table>
-++-+-++ <table style="width:100%"><td style="width:100px; background-color: #799995; border-radius: 10px; font-weight: bold; color:white; font-style: oblique; text-align: center;">Neptün</td><td>[[Dosya:Neptüns.png|yok|link=]]</td></table>
</quiz>
</quiz>
<noinclude>
<noinclude>
[[category:UYGULAMALAR]][[category:ORTAOKUL UYGULAMALARI]] [[category:7.SINIF UYGULAMALARI]][[category:7.SINIF GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UYGULAMALARI]]
[[category:UYGULAMALAR]][[category:ORTAOKUL UYGULAMALARI]] [[category:7.SINIF UYGULAMALARI]][[category:7.SINIF GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UYGULAMALARI]]
</noinclude>
</noinclude>

23.42, 10 Eylül 2022 tarihindeki hâli

Aşağıda verilen özellikleri uygun olan gezegenlere göre tanımlayınız.

1.Güneşe en yakın gezegendir.

2.Güneşe en uzak gezegendir. 3.Halkası vardır.

4.Karasal gezegendir. 5.Gazsal gezegendir

6.İç gezegendir. 7.Dış gezegendir.

8.Uydusu vardır.

123 4 5 6 7 8
Merkür
Venüs
Dünya
Mars
Jüpiter
Satürn
Uranüs
Neptün