Şablon:UYGULAMA:100095: Revizyonlar arasındaki fark

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
5. satır: 5. satır:
| colspan="5" style=" height: 30px;"|
| colspan="5" style=" height: 30px;"|
|-
|-
!  style="width:10%;"|
!  border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #61c5ff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; width:70px;"|Karakter
!  border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #61c5ff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; width:70px;"|Karakter
! border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #61c5ff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|Baskın
! border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #61c5ff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|Baskın
! border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #61c5ff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|Çekinik
! border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #61c5ff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|Çekinik
! style="width:10%;"|
|-
|-
!
! border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #61c5ff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|Tohum Şekli
! border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #61c5ff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|Tohum Şekli
! border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Fasulye tanesi mendel 2.png|link=|30px]]</br>Y
! border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Fasulye tanesi mendel 2.png|link=|30px]]</br>Y
! border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Fasulye tanesi mendel 4.png|link=|30px]]</br>y
! border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Fasulye tanesi mendel 4.png|link=|30px]]</br>y
!
|-
|-
!
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #61c5ff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|Boy Uzunluğu
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #61c5ff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|Boy Uzunluğu
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Fasulye bitkisi mendel 2.png|link=|60px]]</br>U
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Fasulye bitkisi mendel 2.png|link=|60px]]</br>U
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Fasulye bitkisi mendel 1.png|link=|60px]]</br>u
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Fasulye bitkisi mendel 1.png|link=|60px]]</br>u
!
|-
|-
!
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #61c5ff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|Çiçek Rengi
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #61c5ff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|Çiçek Rengi
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Pembe Fasulye Çiçeği mendel.png|link=|60px]]</br>M
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Pembe Fasulye Çiçeği mendel.png|link=|60px]]</br>M
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Beyaz Fasulye Çiçeği mendel.png|link=|60px]]</br>m
! border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #b7e0f7; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"|[[Dosya:Beyaz Fasulye Çiçeği mendel.png|link=|60px]]</br>m
!
|-
|-
| colspan="5" style=" height: 30px;"|
| colspan="5" style=" height: 30px;"|
|-
|-
|}
|}
&nbsp;
|type="[]"}
|type="[]"}
|Uu|mm|YY|Yy|uu|MM
|Uu|mm|YY|Yy|uu|MM

19.02, 27 Eylül 2023 tarihindeki hâli

Aşağıdaki tabloda baskın ve çekinik gen türleri gösterilmiştir. Buna göre alttaki tabloda genotipleri verilen bitkilerin genotip türü ve fenotip özelliklerini doldurunuz.

Karakter Baskın Çekinik
Tohum Şekli
Y

y
Boy Uzunluğu
U

u
Çiçek Rengi
M

m

 

UummYYYyuuMM
Melez Döl
Saf Döl
Uzun Boylu
Kısa Boylu
Yuvarlak Tohum
Buruşuk Tohum
Mor Çiçek
Beyaz Çiçek