Şablon:UYGULAMA:100101: Revizyonlar arasındaki fark

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
24. satır: 24. satır:
 
 
|type="[]"}
|type="[]"}
|<span style="padding: 10px; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); border-radius: 5px;">1</span>|<span style="padding: 10px; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); border-radius: 5px;">2</span>|<span style="padding: 10px; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); border-radius: 5px;">3</span>|<span style="padding: 10px; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); border-radius: 5px;">4</span>|<span style="padding: 10px; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); border-radius: 5px;">5</span>|<span style="padding: 10px; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); border-radius: 5px;">6</span>|<span style="padding: 10px; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); border-radius: 5px;">7</span>|<span style="padding: 10px; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); border-radius: 5px;">8</span>|<span style="padding: 10px; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); border-radius: 5px;">9</span>
|1|2|3|4|5|6|7|8|9
+-+----+- [[Dosya:N hücre 3.png|link=|50px]]
+-+----+- [[Dosya:N hücre 3.png|link=|30px]]
-+-++++-+ [[Dosya:2n hücre 3.png|link=|50px]]
-+-++++-+ [[Dosya:2n hücre 3.png|link=|30px]]
</quiz>
</quiz>
<noinclude>
<noinclude>[[category:UYGULAMALAR]][[category:ORTAOKUL UYGULAMALARI]] [[category:7.SINIF UYGULAMALARI]][[category:7.SINIF HÜCRE VE BÖLÜNMELER UYGULAMALARI]]</noinclude>
[[category:UYGULAMALAR]][[category:ORTAOKUL UYGULAMALARI]] [[category:7.SINIF UYGULAMALARI]][[category:7.SINIF HÜCRE VE BÖLÜNMELER UYGULAMALARI]]
</noinclude>

15.59, 27 Eylül 2023 tarihindeki hâli

1 Aşağıda verilen hücrelerin kromozom sayıları n ve 2n değerlerine göre hangisi olduğunu işaretleyiniz.

1. Sperm Hücresi
2. Deri Hücresi
3. Yumurta Hücresi
4. Sperm Ana Hücresi
5. Yaprak Hücresi
6. Yumurta Ana Hücresi
7. Böbrek Hücresi
8. Polen Hücresi
9. Karaciğer Hücresi

 

123456789