Şablon:UYGULAMA:100120: Revizyonlar arasındaki fark

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
16. satır: 16. satır:
{|style="width:100%; padding: 10px;"
{|style="width:100%; padding: 10px;"
!  
!  
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #32a1ce; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 15px;">a. su, üre, tuz</span>
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #32a1ce; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 10px;">a. su, üre, tuz</span>
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #d9a882; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 15px;">b. su, safra, besin atıkları</span>
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #d9a882; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 10px;">b. su, safra, besin atıkları</span>
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #c7b767; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 15px;">c. su, tuz</span>
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #c7b767; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 10px;">c. su, tuz</span>
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #a6c75d; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 15px;">d. su, karbondioksit</span>
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #a6c75d; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 10px;">d. su, karbondioksit</span>
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #69c96c; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 15px;">e. terleme</span>
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #69c96c; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 10px;">e. terleme</span>
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #73d1c3; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 15px;">f. idrar</span>
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #73d1c3; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 10px;">f. idrar</span>
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #6294bf; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 15px;">g. dışkı</span>
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #6294bf; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 10px;">g. dışkı</span>
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #a6c75d; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 15px;">h. soluk verme</span>
<span class="mw-ui-button" href="#" style="border: 1px double #a6c75d; border-radius: 15px; border-width: 8px 8px 3px 5px; padding: 10px;">h. soluk verme</span>
|}
|}
|type="{}"}
|type="{}"}

23.22, 2 Kasım 2022 tarihindeki hâli

1 2
3 4
Yukarıda numaralanmış organların aşağıda harflerle belirtilmiş hangi yolla vücuttan hangi maddeyi attıklarını altta harfleri ile doldurunuz.

a. su, üre, tuz b. su, safra, besin atıkları c. su, tuz d. su, karbondioksit e. terleme f. idrar g. dışkı h. soluk verme

1.

yoluyla

atar
2.

yoluyla

atar
3.

yoluyla

atar
4.

yoluyla

atar