Kullanıcı:Fenpedia: Revizyonlar arasındaki fark

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Değişiklik özeti yok
(Sayfa boşaltıldı)
Etiket: Boşaltma
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 236 değişikliği gösterilmiyor)
1. satır: 1. satır:
__NOTOC__
[[Dosya:Electroscope.gif|küçükresim]]
Şablon/a.css ve Şablon/a.js
<templatestyles src="/a.js">
<nowiki>
<div id="demo"></div>
<templatestyles src="/a.css" />
<div id="demo"></div>
<div></div></nowiki>
== Açılır tablo uygulaması ==
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|+ style=white-space:nowrap | Açılmadan Önceki Yazı
|-
! Tablo Başlık1 !! Tablo Başlık2
|-
| tablo1 || tablo2
|-
| tablo1 || tablo2
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|+ style=white-space:nowrap | asd
|asdadadsdasad
|}
<p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p>
<button id="hide">Hide</button>
<button id="show">Show</button>


==GRAFİK==
<graph>
{{GraphChart|width=400|height=100|xAxisTitle=X|yAxisTitle=Y|legend=Legend|type=stackedarea|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y1=10, 12, 6, 14, 2, 10, 7, 9 |y2=2,4,6,8,13,11,9,2|interpolate=monotone|colors=seagreen, orchid}}
</graph>
{{GraphChart|width=400|height=100|xAxisTitle=X|yAxisTitle=Y|legend=Legend|type=stackedarea|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y1=10, 12, 6, 14, 2, 10, 7, 9 |y2=2,4,6,8,13,11,9,2|interpolate=monotone|colors=seagreen, orchid}}
== Test ==
[[File:06. Бернулиев закон - експерименти со стаклена инка.ogv|thumb|06. Бернулиев закон - експерименти со стаклена инка]]
[[File:19. Експлозија на смеса од водород и воздух.webm|thumb|19. Експлозија на смеса од водород и воздух]]
[[File:Approaching the Bubble Nebula.webm|thumb|Approaching the Bubble Nebula]]
[[File:Calyculin-A-an-enhancer-of-myosin-speeds-up-anaphase-chromosome-movement-1475-9268-6-1-S1.ogv|thumb|Calyculin-A-an-enhancer-of-myosin-speeds-up-anaphase-chromosome-movement-1475-9268-6-1-S1]]
[[File:Convection currents in a beaker of water.webm|thumb|Convection currents in a beaker of water]]
[[File:Nitrogen.ogv|thumb|Nitrogen]]
[[File:Potassium water 20.theora.ogv|thumb|Potassium water 20.theora]]
[[File:Conduction - which ice will melt first-.webm|thumb|Conduction - which ice will melt first-]]
[[File:Alma4anttimelapse2.webm|thumb|Alma4anttimelapse2]]
[[File:Approaching the Bubble Nebula.webm|thumb|Approaching the Bubble Nebula]]
[[File:Attraction and Repulsion of Magnets.webm|thumb|Attraction and Repulsion of Magnets]]
[[File:Convection currents in a glass tube.webm|thumb|Convection currents in a glass tube]]
[[File:Couette Cell for Displaying the Properties of Laminar Flow (2) - UNM Physics and Astronomy.webm|thumb|Couette Cell for Displaying the Properties of Laminar Flow (2) - UNM Physics and Astronomy]]
[[File:Crookes Radiometer in action.webm|thumb|Crookes Radiometer in action]]
[[File:Deep dielectric discharge (Lichtenberg figure) - RADECS 2013 - Oxford, England, UK.webm|thumb|Deep dielectric discharge (Lichtenberg figure) - RADECS 2013 - Oxford, England, UK]]
[[File:Departing Earth from Messenger.webm|thumb|Departing Earth from Messenger]]
[[File:Effet Marangoni Demonstration expérimentale 01.ogv|thumb|Effet Marangoni Demonstration expérimentale 01]]
[[File:NASA-Apollo13-ViewsOfMoon-20200224.webm|thumb|NASA-Apollo13-ViewsOfMoon-20200224]]
[[File:SDO Greatest Hits.ogv|thumb|SDO Greatest Hits]]

19.30, 7 Ekim 2023 tarihindeki hâli