Şablon:SORU:102506: Revizyonlar arasındaki fark

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
 
3. satır: 3. satır:
{|style="text-align: center; width:100%"
{|style="text-align: center; width:100%"
| colspan="2" rowspan="2" |
| colspan="2" rowspan="2" |
| colspan="7" style="box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); background-color: #cce2ff; padding: 7px; border-radius: 7px;" |Ülkemiz biyoçeşitlilik bakımından zengin bir ülkedir.
! colspan="8" class="fencontainerontable"|Ülkemiz biyoçeşitlilik bakımından zengin bir ülkedir.
| colspan="2" rowspan="2" |
| colspan="1" rowspan="2" |
|-
|-
| colspan="3" style="color: red; font-size: 20px; font-weight: bold;" |↓D
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold;" |[[Dosya:Aşağı sol icon 5.png|link=]]D
|
|
| colspan="3" style="color: red; font-size: 20px; font-weight: bold;" |Y↓
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold;" |Y[[Dosya:Aşağı sağ icon 5.png|link=]]
|-
|-
| colspan="5" style="width:48%;box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); background-color: #cce2ff; padding: 7px; border-radius: 7px;" |Biyoçeşitliliğin azalması canlılar arasındaki dengeyi bozar.
! colspan="5" class="fencontainerontable" style="width:40%;" |Biyoçeşitliliğin azalması canlılar arasındaki dengeyi bozar.
|
| style="width:5%;" |
| colspan="5" style="width:48%;box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); background-color: #cce2ff; padding: 7px; border-radius: 7px;" |Bir ülkenin biyoçeşitliliği ekonomik yönden kalkınmasını sağlar.
! colspan="5" class="fencontainerontable" style="width:40%;"|Bir ülkenin biyoçeşitliliği ekonomik yönden kalkınmasını sağlar.
|-
|-
| colspan="1" style="color: red; font-size: 20px;text-align: left; font-weight: bold;" |D↓
| colspan="1" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; " |[[Dosya:Aşağı sol icon 5.png|link=]]D
| colspan="4" style="color: red; font-size: 20px;text-align: right; font-weight: bold;" |↓Y
| colspan="4" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; " |Y[[Dosya:Aşağı sağ icon 5.png|link=]]
|
|
| colspan="3" style="color: red; font-size: 20px;text-align: left; font-weight: bold;" |D↓
| colspan="3" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: left; " |[[Dosya:Aşağı sol icon 5.png|link=]]D
| colspan="2" style="color: red; font-size: 20px;text-align: right; font-weight: bold;" |↓Y
| colspan="2" style="color: grey; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: right; " |Y[[Dosya:Aşağı sağ icon 5.png|link=]]
|-
|-
|style=" width:15%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); background-color: #cce2ff; padding: 7px; border-radius: 7px;"|1.Kapı
! class="fencontainerontable" style="width:15%;"|1.Kapı  
|
| colspan="3"|
|
! class="fencontainerontable" style="width:15%;"|2.Kapı  
|
|style="width:15%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); background-color: #cce2ff; padding: 7px; border-radius: 7px;"|2.Kapı
|
|style="width:15%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); background-color: #cce2ff; padding: 7px; border-radius: 7px;"|3.Kapı
|
|
|
|
|style="width:15%; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.09); background-color: #cce2ff; padding: 7px; border-radius: 7px;"|4.Kapı
! class="fencontainerontable" style="width:15%;"|3.Kapı
| colspan="3"|
! class="fencontainerontable" style="width:15%;"|4.Kapı  
|}
|}
'''Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yolu izlenerek hangi kapıya ulaşılır?'''
'''Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yolu izlenerek hangi kapıya ulaşılır?'''
39. satır: 35. satır:
-D) 4.Kapı
-D) 4.Kapı
</quiz>
</quiz>
<noinclude>
<noinclude>[[Kategori:SORULAR]][[Kategori:ORTAOKUL SORULARI]][[Kategori:ORTAOKUL TEST SORULARI]][[Kategori:5.SINIF TEST SORULARI]][[Kategori:5.SINIF İNSAN VE ÇEVRE TEST SORULARI]]</noinclude>
[[Kategori:SORULAR]][[Kategori:ORTAOKUL SORULARI]][[Kategori:ORTAOKUL TEST SORULARI]][[Kategori:5.SINIF TEST SORULARI]][[Kategori:5.SINIF İNSAN VE ÇEVRE TEST SORULARI]]
</noinclude>

11.17, 28 Eylül 2023 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Ülkemiz biyoçeşitlilik bakımından zengin bir ülkedir.
D Y
Biyoçeşitliliğin azalması canlılar arasındaki dengeyi bozar. Bir ülkenin biyoçeşitliliği ekonomik yönden kalkınmasını sağlar.
D Y D Y
1.Kapı 2.Kapı 3.Kapı 4.Kapı

Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yolu izlenerek hangi kapıya ulaşılır?

A) 1.Kapı
B) 2.Kapı
C) 3.Kapı
D) 4.Kapı