Fenpedia için kullanıcı katkıları
Fenpedia sitesinden
2.993 değişikliği olan bir kullanıcı. Hesap 13 Mayıs 2024 tarihinde oluşturuldu.
12 Temmuz 2024
- 23.3123.31, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +396 Y Soru:104195 "<quiz display=simple> {Bir canlının bir başka canlı ile beslenmesi enerji akışını sağlar. |type="()"} + DOĞRU. - YANLIŞ. </quiz> <noinclude> Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ DOĞRU-YANLIŞ SORULARI </noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 23.3023.30, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +378 Y Soru:104194 "<quiz display=simple> {Mavi-yeşil algler ve öglena üretici canlılardandır. |type="()"} + DOĞRU. - YANLIŞ. </quiz> <noinclude> Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ DOĞRU-YANLIŞ SORULARI </noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 23.2823.28, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +389 Y Soru:104193 "<quiz display=simple> {İnek ve çekirge gibi hayvanlar hepçil tüketiciler arasındadır. |type="()"} - DOĞRU. + YANLIŞ. </quiz> <noinclude> Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ DOĞRU-YANLIŞ SORULARI </noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 23.2423.24, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +384 Y Soru:104192 "<quiz display=simple> {Besin piramidinin birinci basamağını üreticiler oluşturur. |type="()"} + DOĞRU. - YANLIŞ. </quiz> <noinclude> Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ DOĞRU-YANLIŞ SORULARI </noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 23.1923.19, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +400 Y Soru:104191 "<quiz display=simple> { |type="{}"} Besin piramidinde aşağıdan yukarıya gidildikçe aktarılan enerji { Azalır|azalır|AZALIR } . </quiz> <noinclude>Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ BOŞLUK DOLDURMA SORULARI</noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 23.1723.17, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +403 Y Soru:104190 "<quiz display=simple> { |type="{}"} Ayrıştırıcılar besin zincirinin { Bütün|bütün|BÜTÜN|Her|her|HER } basamağında yer alır. </quiz> <noinclude>Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ BOŞLUK DOLDURMA SORULARI</noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 23.1523.15, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş 0 Soru:104189 Değişiklik özeti yok güncel
- 23.1423.14, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +389 Y Soru:104189 "<quiz display=simple> { |type="{}"} canlılar arasında enerji aktarımı { Beslenme|beslenme|BESLENME } ile gerçekleşir. </quiz> <noinclude>Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ BOŞLUK DOLDURMA SORULARI</noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu
- 23.1223.12, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +395 Y Soru:104188 "<quiz display=simple> { |type="{}"} Hem et, hemde ot ile beslenen canlılara { Hepçil|hepçil|HEPÇİL } olarak adlandırılır. </quiz> <noinclude>Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ BOŞLUK DOLDURMA SORULARI</noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 23.1023.10, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +1 Soru:104186 Değişiklik özeti yok güncel
- 23.1023.10, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +387 Y Soru:104187 "<quiz display=simple> { |type="{}"} Sadece ot ile beslenen tüketiciler { Otçul|otçul|OTÇUL } olarak adlandırılır. </quiz> <noinclude>Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ BOŞLUK DOLDURMA SORULARI</noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 23.0723.07, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +411 Y Soru:104186 "<quiz display=simple> { |type="{}"} Canlılar beslenme şekillerine göre üretici ve { Tüketici|tüketici|TÜKETİCİ} olarak ikiye ayrılır. </quiz> <noinclude>Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ BOŞLUK DOLDURMA SORULARI</noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu
- 23.0523.05, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +405 Y Soru:104185 "<quiz display=simple> { |type="{}"} Canlılar hayatlarını devam ettirebilmeleri için { Enerjiye|enerjiye|ENERJİYE } ihtiyaç duyarlar. </quiz> <noinclude>Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ BOŞLUK DOLDURMA SORULARI</noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 23.0223.02, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +391 Y Soru:104184 "<quiz display=simple> { |type="{}"} Kendi besinini kendisi yapan canlılara { Üretici|üretici|ÜRETİCİ } canlılar denir. </quiz> <noinclude>Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ BOŞLUK DOLDURMA SORULARI</noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 23.0023.00, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +375 Y Soru:104183 "<quiz display=simple> { |type="{}"} Üretici canlıların tamamında { Klorofil|klorofil|KLOROFİL } bulunur. </quiz> <noinclude>Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF BOŞLUK DOLDURMA SORULARIKategori:8.SINIF ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ BOŞLUK DOLDURMA SORULARI</noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 16.4716.47, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +494 Y BASİT MAKİNELER ÖDEVPEDİA 2 "<noinclude>{{8. SINIF ÖDEVPEDİA|8. SINIF ÖDEVPEDİA}}</noinclude> {{:Madde Madde Basit Makineler}} {| class="fencontainerontable kirmizi2" style="width:100%;" !AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. |50px|link= |} {{:Basit Makineler 10 soruluk test}} <noinclude>category:SINAVLARcategory:ORTAOKUL SINAVLARI category:8.SINIF SINAVLARIcategory:8.SINIF BASİT MAKİNELER SINAVLARI</noinclude> __DEĞ..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 16.4416.44, 12 Temmuz 2024 fark geçmiş +120 Şablon:8. SINIF ÖDEVPEDİA Değişiklik özeti yok güncel
11 Temmuz 2024
- 17.2317.23, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş 0 BASİT MAKİNELER SINAVPEDİA Değişiklik özeti yok güncel
- 17.2217.22, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş +521 Y Uygulama:100187 "<quiz display="simple"> { |type="()"} | '''D''' | '''Y''' -+ Ampul basit bir makinedir. -+ Makas yükün ortada olduğu kaldıraç çeşitlerindendir. +- Eğik düzlem kuvvetten kazanç sağlar. +- Basit makinelerden vidayı bir silindire sarılmış eğik düzlem gibi düşünebiliriz. +- Sabit makaralar sadece kuvvetin yönünü değiştirir. </quiz> <noinclude>category:UYGULAMALARcategory:ORTAOKUL UYGULAMALARI category:8.SINIF UYGULAMALARI..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 17.2217.22, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş +346 Y Soru:104182 "<quiz display=simple> {Sabit makaralar sadece kuvvetin yönünü değiştirir. |type="()"} + DOĞRU. - YANLIŞ. </quiz> <noinclude> Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF BASİT MAKİNELER DOĞRU-YANLIŞ SORULARI </noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 17.2117.21, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş +380 Y Soru:104181 "<quiz display=simple> {Basit makinelerden vidayı bir silindire sarılmış eğik düzlem gibi düşünebiliriz. |type="()"} + DOĞRU. - YANLIŞ. </quiz> <noinclude> Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF BASİT MAKİNELER DOĞRU-YANLIŞ SORULARI </noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 17.1917.19, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş +331 Y Soru:104180 "<quiz display=simple> {Eğik düzlem kuvvetten kazanç sağlar. |type="()"} + DOĞRU. - YANLIŞ. </quiz> <noinclude> Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF BASİT MAKİNELER DOĞRU-YANLIŞ SORULARI </noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 17.1817.18, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş +350 Y Soru:104179 "<quiz display=simple> {Makas yükün ortada olduğu kaldıraç çeşitlerindendir. |type="()"} - DOĞRU. + YANLIŞ. </quiz> <noinclude> Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF BASİT MAKİNELER DOĞRU-YANLIŞ SORULARI </noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 17.1617.16, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş +317 Y Soru:104178 "<quiz display=simple> {Ampul basit bir makinedir. |type="()"} - DOĞRU. + YANLIŞ. </quiz> <noinclude> Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF BASİT MAKİNELER DOĞRU-YANLIŞ SORULARI </noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 17.1517.15, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş +543 Y Uygulama:100186 "<quiz display="simple"> { |type="()"} | '''D''' | '''Y''' -+ Basit makineler fazladan enerji kazanmak için kullanılır. +- Basit makineler iş kolaylığı sağlarlar. -+ Basit makineler genellikle elektrik ile çalışırlar. -+ Kuvvetten avantaj sağlayan bir basit makine yoldan da sağlar. +- Palangalar genellikle kuvvetten kazanç sağlamak için kullanılır. </quiz> <noinclude>category:UYGULAMALARcategory:ORTAOKUL UYGULAMALARI category:..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 17.1317.13, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş +354 Y Soru:104177 "<quiz display=simple> {Kuvvetten avantaj sağlayan bir basit makine yoldan da sağlar. |type="()"} - DOĞRU. + YANLIŞ. </quiz> <noinclude> Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF BASİT MAKİNELER DOĞRU-YANLIŞ SORULARI </noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 17.1217.12, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş +346 Y Soru:104176 "<quiz display=simple> {Basit makineler genellikle elektrik ile çalışırlar. |type="()"} - DOĞRU. + YANLIŞ. </quiz> <noinclude> Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF BASİT MAKİNELER DOĞRU-YANLIŞ SORULARI </noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 17.1017.10, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş +335 Y Soru:104175 "<quiz display=simple> {Basit makineler iş kolaylığı sağlarlar. |type="()"} + DOĞRU. - YANLIŞ. </quiz> <noinclude> Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF BASİT MAKİNELER DOĞRU-YANLIŞ SORULARI </noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 17.1017.10, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş +351 Y Soru:104174 "<quiz display=simple> {Basit makineler fazladan enerji kazanmak için kullanılır. |type="()"} - DOĞRU. + YANLIŞ. </quiz> <noinclude> Kategori:SORULARKategori:ORTAOKUL SORULARIKategori:ORTAOKUL DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF DOĞRU-YANLIŞ SORULARIKategori:8.SINIF BASİT MAKİNELER DOĞRU-YANLIŞ SORULARI </noinclude>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 00.2800.28, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş −10 BASİT MAKİNELER ÖDEVPEDİA Değişiklik özeti yok güncel
- 00.2700.27, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş 0 BASİT MAKİNELER SINAVPEDİA Değişiklik özeti yok
- 00.2200.22, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş +608 Y BASİT MAKİNELER ÖDEVPEDİA "<noinclude>{{8. SINIF ÖDEVPEDİA|8. SINIF ÖDEVPEDİA}}</noinclude> {| class="prettytableuygulama" | <quiz display=simple> {{:UYGULAMA:100185}} {{:UYGULAMA:100184}} </quiz> |} {{:MADDE VE ENDÜSTRİ SINAVPEDİA 3}} {| class="fencontainerontable kirmizi2" style="width:100%;" !AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. |50px|link= |} {{:MADDE VE ENDÜSTRİ TESTPEDİA 3}} <noinclude>category:SINAVLARcategory:ORTAOK..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu
- 00.1800.18, 11 Temmuz 2024 fark geçmiş +91 Şablon:8. SINIF ÖDEVPEDİA Değişiklik özeti yok
7 Temmuz 2024
- 21.4321.43, 7 Temmuz 2024 fark geçmiş 0 Y Dosya:Gösteren robot.png Değişiklik özeti yok güncel
30 Haziran 2024
- 08.0008.00, 30 Haziran 2024 fark geçmiş −3 Anasayfa Değişiklik özeti yok güncel
- 07.5807.58, 30 Haziran 2024 fark geçmiş −533 Anasayfa Değişiklik özeti yok
29 Haziran 2024
- 15.5215.52, 29 Haziran 2024 fark geçmiş +3.087 Y Fenpedia:Telif hakları "Bu, Gizlilik Politikasının bir özetidir. Tamamını okumak için sayfa çubuğunu aşağı kaydırın veya [https://meta.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy/tr#introduction buraya tıklayın.] Bu özet Gizlilik Politikasının bir parçası değildir ve yasal bir belge değildir. Bunu, sadece Gizlilik Politikamızın kullanıcı-dostu bir arayüzü olarak düşünün. Özgür bilgi hareketine katılmak için kişisel bilgi vermek zorunda olmamanız ge..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu güncel
- 15.5215.52, 29 Haziran 2024 fark geçmiş +3.734 Anasayfa Değişiklik özeti yok
- 09.4909.49, 29 Haziran 2024 fark geçmiş +315 Dosya:Magento cisimde yansıma.png Değişiklik özeti yok güncel
- 09.4509.45, 29 Haziran 2024 fark geçmiş +197 Dosya:21 mart dünya konumu.png Değişiklik özeti yok güncel
- 09.4109.41, 29 Haziran 2024 fark geçmiş +372 Dosya:Oksijen Gazı 2.png Değişiklik özeti yok güncel
- 09.4109.41, 29 Haziran 2024 fark geçmiş +785 Dosya:Beher ico 1 1.png Değişiklik özeti yok güncel
- 09.4009.40, 29 Haziran 2024 fark geçmiş +11.319 Dosya:Periyodik Element Yeşil boş.png Değişiklik özeti yok güncel
- 09.3909.39, 29 Haziran 2024 fark geçmiş +1.424 Dosya:Elektron Dizilimi Sayı 1e.png Değişiklik özeti yok güncel
- 09.3809.38, 29 Haziran 2024 fark geçmiş +746 Dosya:Elektron Dizilimi Sayı 1e.png Değişiklik özeti yok
- 09.3709.37, 29 Haziran 2024 fark geçmiş +11.203 Dosya:Molekül atomları 3b2k 1.png Değişiklik özeti yok güncel
- 09.3309.33, 29 Haziran 2024 fark geçmiş +116 Dosya:Turnusol 1.png Değişiklik özeti yok güncel
- 09.3209.32, 29 Haziran 2024 fark geçmiş +256 Dosya:Dökülen deney tüpü 1.png Değişiklik özeti yok güncel
- 07.2507.25, 29 Haziran 2024 fark geçmiş +628 Dosya:Hava durumu 1.png Değişiklik özeti yok güncel
- 07.2407.24, 29 Haziran 2024 fark geçmiş +680 Dosya:Ay m.png Değişiklik özeti yok güncel